Системы 5-го поколения, основанные на применении машинного зрения и аналитических алгоритмов обработки полученной информации. Проводят контроль над дорожной ситуацией и состоянием водителя по схеме 24/7 по заданным параметрам и выдают комплекс отчетов позволяющих точно, справедливо и доказательно оценить качество вождения и безопасность перевозки грузов.
Система ADAS | Контроль перестроения из полосы в полосу | Исключает случаи неконтролируемого перестроения из полосы в полосу, снижение риска возникновения ДТП. |
Контроль съезда на обочину | Исключает случаи неконтролируемого съезда на обочину исключая возможности опрокидывания. | |
Контроль опасного сближения с впереди идущим ТС | Предотвращает неконтролируемое сближение, сигнализирует об опасности манёвров. | |
Контроль разрыва дистанции до впереди идущего ТС | Сохраняет единый с потоком ритм движения, влияющий на безопасность. | |
Контроль пешеходов в зоне осмотра | Повышение безопасности манёвров. | |
Система DSM | Антисон — контроль засыпания (закрытие глаз более чем на 3 сек) | Предотвращает засыпание за рулем. Отправляет экстренный сигнал диспетчеру. Фиксация факта засыпания. |
Контроль отвлечения внимания (поворот головы более чем на 60 градусов, дольше чем на 3 секунды) | Напоминает водителю о необходимости слежения за дорогой. Фиксирует все случаи отвлечения внимания. | |
Контроль курения за рулем | Фиксация факта нарушения техники безопасности при перевозках опасных грузов. | |
Контроль разговора по телефону | Фиксация факта нарушения. | |
G-сенсор | Контроль значения ускорения по трем координатным осям | Даёт понимание предельной нагрузки при поворотах (предупреждение опрокидывания ТС), торможениях (повреждение груза или ТС от смещения, соблюдение ПДД) и ускорения (экономия топлива и шин). |
Есть вопросы? Звоните! 8 (800) 200-15-48
*ADAS — Advanced driver-assistance systems — расширенные системы помощи водителю. Это набор алгоритмов, призванных облегчить вождение автомобиля и увеличить безопасность дорожного движения. Автоматика способна различать стационарные и движущиеся объекты на дороге, идентифицировать их и анализировать на возможность угрозы.
*DSM — система «Контроль водителя» использующая машинное зрение для анализа поведения водителя за рулем транспортного средства.
*G-сенсор — гравитационный датчик измеряющий положение транспортного средства в пространстве.