- Широкий набор контролируемых параметров
- Вариативность выбора, индивидуальный тариф
- Прямая связь со службой технической поддержки и серверами данных
- Ежедневная отчётность в согласованной форме
- Доступно для любых устройств с системой 3G/4G
Примерный перечень параметров контроля:
| Контролируемый параметр | Предлагаемый интервал контроля |
| Время начала работы (выхода на линию) | Раз в день |
| Пристегнутый ремень | Постоянно при начале движения |
| Нарушение ПДД | Раз в день в рамках отчета |
| Внеплановая остановка (при наличии графика остановок) | Постоянно |
| Вызов экстренных служб | Постоянно |
| Манипуляции с грузом, люками, прицепом | При внеплановой остановке ТС |
| Наличие пассажиров в салоне | Постоянно |
| Время завершения рейса (соблюдение норм отдыха) | Раз в день |
| Локация ТС (отклонение от заданного маршрута движения ТС) | Постоянно |
| Соответствие заданному графику движения (при его наличии) | Постоянно |
| Контроль работы оборудования (слежения или СВН) на ТС | Постоянно |
| Контроль параметров ТС (при подключении к CAN-шине или доп датчикам) | Постоянно |
Цена: от 500 рублей за транспортное средство
Работаем в часовом поясе заказчика
Мы на связи по телефону: 8 (800) 2222−391